<TD_TAULER_ANUNCIS>
	<IDTD_TAULER_ANUNCIS>430</IDTD_TAULER_ANUNCIS>
	<TITOL_TD_TAULER_ANUNCIS><![CDATA[Plànols d'analisi]]></TITOL_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<DATAPUB_TD_TAULER_ANUNCIS>01/01/01 00:00:00</DATAPUB_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<DATAOFICIAL_TD_TAULER_ANUNCIS>01/01/01 00:00:00</DATAOFICIAL_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<DESCRIPCIO_TD_TAULER_ANUNCIS><![CDATA[Plànols d'analisi de la revisió del Pla general d'ordenació territorial i urbana tramitada 2001 són:
]]></DESCRIPCIO_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<IDTD_TAULER_ANUNCIS>430</IDTD_TAULER_ANUNCIS>
	<TITOL_TD_TAULER_ANUNCIS><![CDATA[Plànols d'analisi]]></TITOL_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<DATAPUB_TD_TAULER_ANUNCIS>01/01/01 00:00:00</DATAPUB_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<DATAOFICIAL_TD_TAULER_ANUNCIS>01/01/01 00:00:00</DATAOFICIAL_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<DESCRIPCIO_TD_TAULER_ANUNCIS><![CDATA[Plànols d'analisi de la revisió del Pla general d'ordenació territorial i urbana tramitada 2001 són:
]]></DESCRIPCIO_TD_TAULER_ANUNCIS>
	<DOCUMENTS>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>253</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-40-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge i amidaments sector 34. Façana de les Ferreries, e:1/1.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>272</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-39-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge i amidaments sector 30. Turons de can Pol, e:1/1.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>271</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-38-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge i amidaments sector 29. Vall de la riera Burgada, e:1/1.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>270</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-37-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge i amidaments sector 24, els recs, i 25, camí del roig, e:1/1.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>269</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-36-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge urbana de la proposta: Espai públic (3/3 Fulls), e:1/2.500]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>268</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-35-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge urbana de la proposta: Espai públic (2/3 Fulls), e:1/2.500]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>267</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-34-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge urbana de la proposta: Espai públic (1/3 Fulls), e:1/2.500]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>266</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-33-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge proposta: Funcionalitat urbana, e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>265</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-32-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge de la proposta: Intervencions en el territori (4/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>264</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-31-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge de la proposta: Intervencions en el territori (3/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>263</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-30-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge de la proposta: Intervencions en el territori (2/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>262</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-29-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Imatge de la proposta: Intervencions en el territori (1/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>261</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-28-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: infrastructures (4/4f.), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>260</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-27-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: infrastructures (3/4f.), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>259</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-26-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: infrastructures (2/4f.), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>258</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-25-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: infrastructures (1/4f.), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>257</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-24-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: equipament Urbà (4/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>256</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-23-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: equipament Urbà (3/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>255</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-22-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: equipament Urbà (2/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>254</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-21-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Estat actual: equipament Urbà (1/4Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>241</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-20-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Creixement urbà(1984-2000) (4/4 Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>240</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-19-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Creixement urbà(1984-2000) (3/4 Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>239</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-18-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Creixement urbà(1984-2000) (2/4 Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>238</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-17-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Creixement urbà(1984-2000) (1/4 Fulls), e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>237</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-16-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Interpretació ambiental, e:1/10.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>236</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-15-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Unitats de paisatge, e:1/10.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>235</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-14-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Ús i estat del territori, e:1/10.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>234</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-13-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Assentaments històrics (4/4 fulls),e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>233</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-12-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Assentaments històrics (3/4 fulls),e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>232</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-11-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Assentaments històrics (2/4 fulls),e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>231</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-10-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Assentaments històrics (1/4 fulls),e:1/5.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>230</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-09-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Bosc i conreus, e:1/10.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>229</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-08-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Cursos d´aigua, àrees humides i aqüífer, e:1/10.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>228</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-07-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Forma del territori: relleu i pendents, e:1/10.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>227</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-06-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Topogràfic actualitzat detallat e:1/5.000 (4/4 fulls)]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>226</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-05-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Topogràfic actualitzat detallat e:1/5.000 (3/4 fulls)]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>225</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-04-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Topogràfic actualitzat detallat e:1/5.000 (2/4 fulls)]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>224</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-03-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Topogràfic actualitzat detallat e:1/5.000 (1/4 fulls)]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>223</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-02-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Topogràfic actualitzat de conjunt, e:1/10.000]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
		<DOCUMENT>
			<IDDOC>222</IDDOC>
			<NOMDOC><![CDATA[planol-01-model-1.pdf]]></NOMDOC>
			<DESCRIPCIODOC><![CDATA[Situació del municipi, e:1/aprox 5.00]]></DESCRIPCIODOC>
			<HASHVALUE>2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=</HASHVALUE>
		</DOCUMENT>
	</DOCUMENTS>
</TD_TAULER_ANUNCIS>
